Daftar Harga Hp Oppo Smartphone Terbaru - Baru-baru ini di tanah air telah beredar merek ponsel terbaru yang mungkin pada saat ini sudah tidak asing lagi di pendengaran kalian semua yaitu OPPO, walaupun produk ini baru didengar dan baru-baru saja beredar di masyarakat namun tidak membutuhkan waktu lama supaya OPPO dapat di terima keberadaannya. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit mengenai produk OPPO tersebut, mengenai daftar harga OPPO android baru maupun bekas dari setiap tipe yang diluncurkan.
OPPO merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam jenis telepon genggam yang mengutamakan teknologi tinggi dan canggih disetiap ponsel yang dikeluarkan. Produsen OPPO memiliki tujuan yang harus dicapai yaitu merebut konsumen didalam tanah air dan menguasai pasaran khususnya telepon genggam dengan ditawarkannya beberapa variasi pilihan ponsel yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan setiap penggunanya.
Mengenai harga yang ditawarkan untuk smartphone OPPO tersebut memiliki perbedaan disetiap tipenya dan juga kecanggihan dengan keunggulan fitur yang dimiliki smartphone OPPO. Dibawah ini adalah daftar harga hp OPPO terbaru yang mungkin bisa membantu kalian apabila sedang mencari referensi untuk bahan pertimbangan dalam pembelian smartphone OPPO.
*Klik pada salah satu merek OPPO Smartphone dibawah untuk melihat spesifikasi secara detail*
Harga Hp OPPO Smartphone Baru dan Bekas
Tipe HP OPPO Smartphone | Harga Baru | Harga Bekas |
OPPO FIND MUSE R821 | Rp. 1.799.000,- | Rp. 1.450.000,- |
OPPO FIND CLOVER R815 | Rp. 2.999.000,- | Rp. 2.550.000,- |
OPPO FIND MIRROR R819 | Rp. 3.999.000,- | Rp. 3.550.000,- |
OPPO FIND WAY U7015 | Rp. 3.299.000,- | Rp. 2.950.000,- |
OPPO FIND 5 | Rp. 5.499.000- | Rp. 5.050.000,- |
OPPO FIND 5 MIDNIGHT X 909 - 32G | Rp. 5.999.000,- | Rp. 5.550.000,- |
OPPO N1 | Rp. 6.999.000,- | Rp. 6.550.000,- |
OPPO FIND PIANO R8113 | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.550.000,- |
OPPO NEO R831 | Rp. 2.599.000,- | Rp. 2.050.000,- |
OPPO R1 | Rp. 3.900.000,- | Rp. 3.450.000,- |
OPPO FIND WAY S | Rp. 4.999.000,- | Rp. 4.550.000,- |
OPPO FIND 5 MINI | Rp. 3.699.000,- | Rp. 3.100.000,- |
OPPO FIND 7a | Rp. 6.500.000,- | Rp. 5.800.000,- |
OPPO JOY | Rp. 1.799.000,- | Rp. 1.300.000,- |
OPPO YOYO | Rp. 2.999.000,- | Rp. 2.400.000,- |
OPPO Neo 3 | Rp. 2.200.000,- | Rp. 1.800.000,- |
OPPO N1 Mini | Rp. 4.999.000,- | Rp. 3.700.000,- |
OPPO R5 R8106 | Rp. 5.999.000,- | Rp. - |
Sekian informasi harga hp OPPO yang bisa kami rangkum, semoga artikel ini dapat membantu kalian semua. Apabila menurut anda artikel ini sangat bermanfaat dan membantu kalian semau silahkan di share melalui situs jejaring sosial yang kalian miliki. Terima kasih.
0 comments
Post a Comment