Daftar Harga HP LG Android Terbaru - Mungkin diantara kalian banyak yang menyukai merek HP yang satu ini, ya,, merek pensel LG ini sangat banyak peminatnya karena tampilan yang dihadirkan sangatlah elegan dan simpel, harganya pun sangat terjangkau jika dibandingkan dengan yang lain.
Perusahaan yang memiliki merek dagang LG Electronics ini memang telah lama dikenal oleh masyarakat dunia sebagai perusahaan handphone ternama yang selalu memproduksi ponsel-ponsel berkelas dan berteknologi tinggi yang di desain sangat baik dengan kierja yang maksimal pula.
Pada artikel kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai daftar harga LG terbaru di tahun ini, karena disetiap tahun bahkan setiap bulan harga handphone dapat berubah-ubah tanpa sepengetahuan kita. Ponsel ini merupakan salah satu ponsel Android sangat banyak peminatnya dikarenakan kualitas yang sudah terbukti disetiap produk yang di hasikan. Maka tidak heran lagi bila banyak orang yang mengagumi Handphone dengan merek LG di indonesia.
Nah, dibawah ini adalah daftar harga HP LG yang telah saya rangkum dari berbagai sumber, dan berikut ini merupakan daftar harga HP LG terbaru di tahun ini. Bila kalian mencari harga LG mungkin artikel ini dapat membantu kalian menemukan harga yang sesuai dengan selera.
Harga HP LG Android Baru dan Bekas
Tipe HP LG | Harga Baru | Harga Bekas |
LG OPTIMUS L2 II | Rp. 1,500.000,- | Rp. 1,100,000,- |
LG VU 3 | Rp. 2,650,000,- | Rp. 2,250,000,- |
LG OPTIMUS L9 II | Rp. 4,100,000,- | Rp. 3,800,000,- |
LG G PRO LITE DUAL | Rp. 3,600,000,- | Rp. 3,200,000,- |
LG OPTIMUS G PRO E985 | Rp. 6,150,000,- | Rp. 5,750,000,- |
LG OPTIMUS L4 II DUAL E445 | Rp. 1,550,000,- | Rp. 1,300,000,- |
LG OPTIMUS L4 II E440 | Rp. 1,440,000,- | Rp. 1,200,000- |
LG OPTIMUS L3 II E425 | Rp. 1,150,000,- | Rp. 900,000- |
LG OPTIMUS L5 II E450 | Rp. 1,900,000,- | Rp. 1,600,000- |
LG OPTIMUS L5 II DUAL E455 | Rp. 2,000.000,- | Rp. 1,600,000- |
LG OPTIMUS L7 II DUAL P715 | Rp. 2,500,000,- | Rp. 2,200,000- |
LG E435 OPTIMUS L3 II DUAL | Rp. 1,200,000,- | Rp. 950,000,- |
LG OPTIMUS G E975 | Rp. 4,800,000,- | Rp. 4,300,000,- |
LG NEXUS 4 E960 | Rp. 4,300,000,- | Rp. 4,000,000,- |
LG OPTIMUS L5 DUAL E615 | Rp. 1,900,000,- | Rp. 1,600,000- |
LG OPTIMUS L9 P760 | Rp. 2,800,000,- | Rp. 2,400,000,- |
LG OPTIMUS L3 DUAL E405 | Rp. 1,200,000,- | Rp. 900,000- |
LG OPTIMUS L5 E610 | Rp. 1,800,000,- | Rp. 1,400,000- |
LG OPTIMUS 4X HD P880 | Rp. 4,700,000,- | Rp. 4,300,000- |
LG OPTIMUS L7 P705 | Rp. 2,300.000,- | Rp. 1,700,000- |
LG OPTIMUS L3 E400 | Rp. 2,400,000,- | Rp. 2,100,000- |
LG OPTIMUS L7 II P713 | Rp. 800,000,- | Rp. 600,000,- |
LG G2 | Rp. 6,799,000,- | Rp. 650,000,- |
LG OPTIMUS L1 II E410 | Rp. 799,000,- | Rp. 550,000,- |
Sekian info yang bisa saya sampaikan mengenai harga LG terbaru di tahun ini, dan bagi kalian yang sedang mencari ponsel pintar dengan merek OPPO silahkan cek disini daftar harga OPPO smartphone terbaru.
0 comments
Post a Comment